
| Trondheim Energi Fjernvarme | |
| Bestilling | |
| Priser | |
| Kundeservice | |
| Betaling | |
| Vilkår | |
| Flytting | |
| Om Fjernvarme | |
| Ranheimskursen | |
| Fjernvarme til privatkunder avregnes kvartalsvis. Prisene endres i takt med endringene i energimarkedet, og beregnes slik at den konkurrerer med prisen på strøm, inklusive nettleie og forbruksavgift. |
| Boliger med egen måler | Borettslag med felles måler | |||
| Periode 2010 |
Variabel VH4 (øre/kWh) |
Ettårspris VZ (øre/kWh) |
Variabel VH3 (øre/kWh) |
Ettårspris VQ (øre/kWh) |
| Jan | 69,375 | 71,875 | 72,125 | 75,75 |
| Feb | 75,25 | 75,875 | 77,875 | 79,75 |
| Mars | 85,00 | 77,875 | 88,75 | 81,75 |
| April | 77,00 | 78,25 | 80,875 | 82,125 |
| Mai | 64,875 | 77,875 | 68,75 | 81,75 |
| Juni | 64,875 | 77,875 | 68,75 | 81,75 |
| Juli | 67,75 | 81,875 | 71,625 | 85,625 |
| Aug | 70,50 | 79,25 | 74,375 | 83,125 |
* Alle priser er inkl. mva |
||||
| I tillegg til energiprisen kommer en fast årlig avgift; | ||
| kr 875,- for boliger med individuell måler | ||
| kr 5.000,- for boliger med felles måler | ||
| Ved inngåelse av fastprisavtaler tas forbehold om endring i offentlige avgifter. | ||
Historiske fjernvarmepriser 2009
Ønsker du ytterligere informasjon
om fjernvarme ring kundeservice tlf. 02450 eller
e-post: kundeservice@trondheimenergi.no
Sist oppdatert:
15.07.2010