| Omsetning | |
| Salg av elektrisk energi: | 1 648 Mkr |
| Salg av nettjenester: | 390 Mkr |
| Salg av fjernvarme: | 225 Mkr |
| Avfallsmottak: | 80 Mkr |
| Andre driftsinntekter: | 26 Mkr |
| Total omsetning: | 2 369 Mkr |
| Produksjon/forbruk | |
| Vannkraft: | 3 518 GWh |
| Fjernvarme: | 511 Gwh |
| Forbruk i konsesjonsområdet: | 2 681 GWh |
| Kunder | ||
| Strømkunder: | 81 000 | |
| Nettkunder: | 94 000 | |
| Fjernvarmekunder: | 3 000 | |
| Innbyggere i Konsesjonsområdet: | 167 000 | |
Sist oppdatert:
26.09.2008